Из чего складывается оценка
| Критерий | Оценка | Обоснование |
|---|---|---|
| Охват платформ | 4.8 | Приложения для Windows, macOS, Android, iOS и Linux, сборки для Android TV, Apple TV, роутеров и игровых приставок, расширения для Chrome, Firefox, Edge и Opera. |
| Приватность | 4.6 | Шифрование AES-256, защита от утечки DNS и заявленный отказ от логов активности и соединений; собирается только техническая статистика. |
| Оплата из России | 4.5 | Рублёвая витрина принимает Систему быстрых платежей, российскую карту и криптовалюту — зарубежная карта для покупки не нужна. |
| Скорость | 4.3 | На европейских серверах падение скорости почти не заметно, на американских и азиатских локациях разница с прямым каналом уже видна. |
| Стабильность соединения | 4.2 | Собственный протокол обхода блокировок держит соединение там, где отваливаются OpenVPN и WireGuard, но отдельные серверы приходится менять вручную. |
| Цена | 4.0 | Годовая подписка за 3 948 ₽ держится на уровне рынка, месяц за 999 ₽ дороже среднего, двухлетнего тарифа в рублях нет. |
| Среднее | 4.4 | 26.4 делённое на 6 |
Разброс между верхним и нижним критерием невелик: слабых мест, из-за которых сервисом нельзя пользоваться, у AdGuard VPN нет. Ниже среднего сервис уходит только там, где упирается в собственную тарифную политику: месячная подписка дорогая, а рублёвой двухлетней не существует. Подробности — на странице тарифов.